![]()
Vistaのお試し版使用期限が迫り、ようやく購入しました。まだインストールはしていませんが、お試し版と同じように64bit版を使おうと思っています。
もちろん、動かない部分(TVチューナーなど)はあるわけですので、今までと同じようにXPと使い分けるつもりです。
私のメインの仕事であるペアーレのパソコン講座でも、そろそろVistaの説明を本格的に行わないといけないので、使用中のお試し版(Ultimate版)を元に、初心者の視点で、引っかかりそうな面を比較してみました。
一番びっくりしたのは、写真取込機能の大幅な簡素化(退化?)。どうやら、フォトギャラリーで写真を日付管理したり、タグをつけて分類できるので、取込の時は簡単にしたとのこと。取込写真の選択不可、フォルダ名も自動的に日付のようです。
Office2007も含めて、初心者を教える身としては、やっかいな代物です。
| Vista | XP | 初心者にとってVistaはどうか | |
| 終了操作 | 原則としてスタンバイ | 原則として電源を切る | ○ |
| ブラウザ | Internet Explorer 7 | Internet Explorer 6 | △少しボタンがわかりにくい |
| メール | Windows Mail | Outlook Express | ○操作方法ほぼ同じ |
| 画面機能 | フリップ3Dなど使える | なし | ◎ただしVistaHomePremiumのみ |
| デザイン | 最新のデザイン | さすがに5年前デザイン | ○新しもの好きな方に最高 |
| サイドバー | ガジェットで遊べる | なし | ○カレンダーや時計、天気予報 |
| ゲーム | デザイン進化、新ゲームあり | デザイン古い | ◎かなり進歩! |
| CD書込 | FDと同じように書込消去できるパケットライト機能もあり | 1種類 | △初心者にはわかりにくい、特にパケットライトは互換性が問題 |
| DVD書込 | 同上 | なし | ○だが初心者には上と同じ問題 |
| 写真取込 | XPより退化! | 初心者にも使いやすい | ×Vistaは取込写真を選べない! |
| 写真修正 | フォトギャラリーで可 | ほぼ修正機能無し | ◎サイズ変更や自動修正など可 |
| 写真印刷 | 用紙選択機能あり | 用紙選択機能無し | ◎かなり使いやすくなった |
| スペック | 高い!メモリー1GB必要 | 今となってはスペック低い | △安いマシンを買うとHomeBasicになる |
| Upgrade | 既存PCのアップグレードは困難 | Vistaよりは楽だった | ×周辺機器メーカーの対応遅い |

コメントする